最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18210 (変わらず)
始値  18215
高値 18235
安値 18190
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18200 (‐10)
大証日経平均先物9月限      終値 18210

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 122.10 07月17日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比

(6326) クボタ 43.23 1056 -103
(6501) 日立製作所 71.36 871 -40
(6594) 日本電産 14.48 7072 -49
(6752) 松下電器産業 19.27 2353 -12
(6758) ソニー 51.92 6339 -67
(6762) TDK 92.58 11304 61
(6857) アドバンテスト 45.27 5527 101
(6971) 京セラ 109.73 13398 183
(7203) トヨタ自動車 123.97 7568 -228
(7267) 本田技研工業 37.10 4530 -53
(7751) キヤノン 58.35 7125 -40
(8306) 三菱UFJ FG 11.06 1350426 -22
(8411) みずほFG 14.04 857142 -4
(8571) NISグループ 4.08 50 -6
(8591) オリックス 125.75 30708 -252
(8604) 野村HLDG 18.05 2204 -17
(9432) 日本電信電話 22.21 542368 -6
(9437) NTTドコモ   15.33 187179 2
(9766) コナミ 25.04 3057 12

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 122.10 07月17日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比

(3591) ワコールHLDG 61.04 1491 66
(3774) インターネットイ 8.50 415140 -28
(4901) 富士フイルムHL 43.02 5253 -59
(6586) マキタ 45.75 5586 87
(6701) 日本電気 5.22 637 -1
(7201) 日産自動車 21.58 1317 -37
(8031) 三井物産 471.13 2876 1469
(8263) ダイエー 19.81 1209 -54
(8766) ミレアHLDG 41.85 5110 -81

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから